科学研究

您当前所在的位置: 网站首页 -> 科学研究 -> 科研成果 -> 正文

公共卫生学院2011年度论文登记表

发布日期:2012-12-25  来源:海南医学院   点击量:

 公共卫生学院2011年度论文登记表 
序号 姓名 现任职称 任现职称时间(年、月、日) 任现职称发表的论文清单(第一作者或通讯作者,第一署名单位为海南医学院) 论文期刊(年、卷、期、页码) 发表年月 备注
1 王小丹 副教授 2009年12月 “卫生统计学”教学改革新尝试 海南医学,2009.20(8):131-132 2009年8月  
2 王小丹 副教授 2009年12月 医学大学生睡眠质量的干预研究 临床医学工程,2010,17(9):127-128 2010年9月
3 王小丹 副教授 2009年12月 医学大学生网络成瘾和心理健康状况调查 广东医学,2010,31(19):2575-2576 2010年10月
4 王小丹 副教授 2009年12月 课堂教学质量可拓综合评判方法研究 中国卫生统计, 2011,28(3):319-320 2011年6月
5 田冶 副教授 2012年1月 PBL模式在卫生统计实践教学中的应用 中国卫生统计,2010,27(6):661-665 2010年6月 2006年9月评为讲师
6 田冶 副教授 2012年1月 卫生统计学网络课程的探索与实践 西北医学教育,2010,15(5):963-964 2010年5月
7 田冶 副教授 2012年1月 应用TOPSIS法和RSR法综合评价不同地区老年人生存质量 中国卫生统计, 2011,28(3):286-287 2011年6月
8 田冶 副教授 2012年1月 海南省高校女教师职业倦怠现状的调查分析 西北医学教育,2011,19(2):378-380 2011年2月
9 田冶 副教授 2012年1月 医学生性行为态度及现状调查 中国医药导报,2011,2,8(13):143-144 2011年5月
10 田冶 副教授 2012年1月 医学生网络成瘾与总体幸福感、自我和谐关系的调查 中华全科医学,2011,9(3):427-428 2011年3月
11 黄海溶 副教授 2009年12月 海南省卫生Ⅸ项目妇幼医疗救助资金管理探讨 中国妇幼保健,2011,26(28):4325-4327. 2011年10月  
12 龙文芳 副教授 2012年1月 微生物絮凝剂MBF10的净水性能和机理研究 环境科学与技术2007,30(10):5-6. 2007年10月 2006年12月评为讲师
13 龙文芳 副教授 2012年1月 某海水浴场环境评价及对人群健康的影响调查 环境与健康杂志 2008,25(11):990-992. 2008年11月
14 龙文芳 副教授 2012年1月 海滨浴场微生物指标分析及水质卫生学评价 环境与健康杂志.2010,27(2):135-137. 2010年2月
15 龙文芳 副教授 2012年1月 海滨浴场对游泳人群健康影响的调查 现代预防医学.2010,37(14):2632-2633.  2010年7月
16 龙文芳 副教授 2012年1月 海口市交通噪声调查及对居民影响特征分析 海南医学院学报,2011,17(3):416-418. 2011年3月
17 龙文芳 副教授 2012年1月 Investigation of Environment And Microorganisms Contamination in Bathing Beach of Haikou Bay, South China The 5th international conference on bioinformatics and biomedical engineering(ICBBE2011):2739-2741 2011年5月
18 刘玉梅 副教授 2012年1月 以Blackboard为平台建设《卫生学》网络课程 海南医学院学报,2008,14(5):66-68 2008年6月 2006年11月评为讲师
19 刘玉梅 副教授 2012年1月 溴氰菊酯对大鼠脑血红素氧化酶-1的影响 中国医药导报,2008,5(9):24-25 2008年11月
20 刘玉梅 副教授 2012年1月 溴氰菊酯对大鼠神经细胞凋亡及HO-1活性的影响 现代生物医学进展,2008,8(7):1224-1225 2008年12月
21 刘玉梅 副教授 2012年1月 海南省黎族地区老年人生存质量调查 中国公共卫生,2009,25(8):981-982 2009年8月
22 刘玉梅 副教授 2012年1月 甲型H1N1流感流行期间海口市公众心理状况调查 海南医学院学报,2009,15(5):508-509 2009年10月
23 刘玉梅 副教授 2012年1月 海南省高校教师疲劳现状及影响因素调查 广东医学,2011,32(11):1479-1480 2011年6月
24 王基鸿 实验师 2012年1月 医学大学生网络成瘾现状调查 临床医学工程,2010,10,17,(10):129-130 2010年10月 2008年1月评为助教
25 王基鸿 实验师 2012年1月 医学生心理健康和家庭环境的相关分析 临床医学工程,2011,3,18,(3):461-462 2011年3月

Baidu
map