急救与创伤研究教育部重点实验室2023年在研项目 |
序号 | 项目负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 课题项目起止时间 |
1 | 吕传柱 | ZDKJ202004 | 2020年省重大科技专项--海南省心脑血管疾病防治及急诊急救关键技术研究与应用 | 2020.12-2023.12 |
2 | 吕传柱 | 2019RU013 | 海南岛及南海区域急救医学基础研究与创新实践 | 2019.01-2023.12 |
3 | 陈松 | 81960345 | HSF1/miR-34a/SIRT1正反馈环路介导线粒体自噬抑制巨噬细胞焦亡在脓毒症肺损伤中的机制研究 | 2020.01-2023.12 |
4 | 蒋新军 | QCXM202019 | 糖尿病患者社区分阶段自我管理支持干预模式的构建研究 | 2020.09-2023.09 |
5 | 蒋新军 | 820RC631 | 糖尿病社区分阶段自我管理支持干预模式的构建与实证研究 | 2020.12-2023.12 |
6 | 刘恒 | 21961010 | 有机小分子活性硫荧光供体与化学检测工具的设计及性能研究 | 2020.01-2023.12 |
7 | 程子译 | 22064009 | 基于纳米滚环扩增协同表面增强拉曼光谱法检测lncRNA用于急性肾损伤精准诊断 | 2021.01-2024.12 |
8 | 邬强 | 82060386 | 基于DNA自组装和双纳米探针的DENV无酶可视化核酸检测技术研究 | 2021.01-2024.12 |
9 | 林曼萍 | 11962005 | 拉伸应变与化学基团协同调控间充质干细胞向心肌细胞分化的作用研究 | 2020.01-2023.12 |
10 | 王勇 | 81960331 | 雷公藤甲素对胆管癌动脉化疗栓塞效果的影响及机制研究 | 2020.01-2023.12 |
11 | 乔斌 | 820RC647 | 基于纳米酶/磁珠双探针裸眼检测肺炎支原体IgM抗体的研究 | 2021.01-2023.12 |
12 | 黄凌 | 82060678 | 胍丁胺经RSK-IkBa-NF-kBt通路PD-PK双向调控治疗脓毒症肝损伤的作用及研究机制 | 2021.01-2024.12 |
13 | 刘笑然 | 81960351 | 基于Keap1/ARE-Nrf2/Sirt1通路AHQDS对百草枯特效解毒疗效分析及机制研究 | 2020.01-2023.12 |
14 | 郑少江 | 81960528 | FoxM1-Smad4正反馈信号环路在胰腺癌进展中的作用及机制研究 | 2020.01-2023.12 |
15 | 揭伟 | 82060053 | RhoE双向调控Nrf2-ARE信号在糖尿病心肌病氧化应激中的作用及机制研究 | 2021.01-2024.12 |
16 | 黎敏 | 82060357 | CricRNA hsa_circ_0008870及其编码多肽0RF调控巨噬细胞焦亡在脓毒症肺损伤中的作用和机制研究 | 2021.01-2024.12 |
17 | 黎敏 | 820RC757 | CircRNA及其编码多肽对脓毒血症ALI/ARDS单核细胞焦亡的调控机制 | 2021.01-2024.12 |
18 | 黎敏 | 20A200021 | 非编码RNA对脓毒血症细胞焦亡的影响及机制研究 | 2020.10-2023.09 |
19 | 黎敏 | 2019RC370 | 动态转录组分析脓毒血症外周血单个核细胞ceRNA网络与焦亡功能的机制研究 | 2020.01-2023.12 |
20 | 阮班展 | 820RC639 | P-cadherin/Wnt信号通路在乳腺癌细胞逃避entosis死亡中的作用机制研究 | 2020.12-2023.12 |
21 | 阮班展 | QCXM202017 | P-钙粘蛋白裂解在cell-in-cell形成中的作用机制研究 | 2020.09-2023.09 |
22 | 王凯 | QCXM202021 | 铁皮石斛多糖Dendronan对溃疡性结肠炎的作用机制的研究 | 2020.09-2023.09 |
23 | 王晗 | 820RC644 | SIRT1介导的ROS/氧化应激在TPO改善心肌毒性中的作用机制研究 | 2020.12-2023.12 |
24 | 程子译 | 820RC641 | 基于微流体传感器与表面增强拉曼光谱法检测lncRNA用于急性肾损伤的精准诊断 | 2021.01-2023.12 |
25 | 邢艳珑 | 820RC654 | 多通道微流控技术用于肿瘤液体活检 | 2021.01-2023.12 |
26 | 刘恒 | 820RC643 | 超稳定荧光聚合物纳米探针的构建及生物成像应用研究 | 2021.1-2023.12 |
27 | 赵琳璐 | 820RC655 | 刺激响应型多功能纳米材料的构建用于近红外二区成像引导的非小细胞肺癌深组织治 | 2021.01-2023.12 |
28 | 詹何庆 | 82060332 | 光敏感蛋白与光照刺激对心肌纤维化电力学特性调控机制的仿真研究 | 2021.01-2024.12 |
29 | 颜时姣 | 8216120150 | 基于计划行为理论公众实施心肺复苏的行为机制及急救培训策略研究 | 2022.01-2025.12 |
30 | 颜时姣 | 821RC557 | 妊娠期糖尿病孕产妇的早期筛查和干预研究 | 2021.09-2024.06 |
31 | 宋兴月 | 821QN414 | 基于出生队列的维生素D与妊娠期糖尿病发病风险的孟德尔随机化研究 | 2021.09-2024.06 |
32 | 邬强、黄斌文 | ZDKJ2021029 | 新发和突发传染病智慧化多点触发预警及诊断新技术研究 | 2021.12-2024.12 |
33 | 邬强 | ZDYF2021SHFZ068 | 可见光活性材料的设计、合成及其在常见热带传染病核酸快速检测中的应用研究 | 2021.09-2023.09 |
34 | 邬强 | 2021YFE0202000 | 基于器官芯片关键技术的中药抗肿瘤活性成分筛选平台构建与应用示范 | 2021.08-2023.07 |
35 | 程少文 | ZDYF2021SHFZ238 | PMN C/EBPε介导创伤-感染/脓毒症进程的机制及调控策略研究 | 2021.12-2023.12 |
36 | 赵琳璐 | 22164009 | 基于可控蛋白质组装的NIR-II荧光纳米探针用于非小细胞肺癌靶向成像与PDT/PTT协同治疗 | 2022.01-2025.12 |
37 | 于法标 | | 基于分子影像介导的肿瘤诊疗一体化试剂研究 | 2021.09-2024.08 |
38 | 刘恒 | ZDYF2021SHFZ219 | 活性硫/活性氮供体型抗心血管药物的设计合成及生物活性评价 | 2021.12-2023.12 |
39 | 程子译 | ZDYF2021SHFZ245 | 基于数字化微流控芯片超分辨成像拉曼探针用于急性肾损伤精准诊断的研究 | 2021.12-2023.12 |
40 | 黄凌 | | 胍丁胺经NF-κB-HIF-1α/AhR通路调控巨噬细胞重编辑恢复线粒体功能治疗脓毒症的作用及机制研究 | 2021.01-2024.12 |
41 | 黄凌 | | CBL结合SP教学模式在临床药物治疗学中 的实践及应用研究 | 2021.01-2024.12 |
42 | 邬强 | 82272440 | 空间可变构功能化9-tile DNA纳米管在miRNAs活细胞原位信号放大成像的研究 | 2023.01-2026.12 |
43 | 程少文 | 82260373 | CEBP c 乙酰化修饰调控NF-x B/NLRP3/caspase-1通路介导细胞焦亡在防御创伤后脓毒症中的机制探究 | 2023.01-2026.12 |
44 | 郑少江 | ZDYF2022SHFZ065 | FGFR1介导乳酸化修饰促进胃癌进展的调控机制研究 | 2022.12-2024.12 |
45 | 揭伟 | ZDYF2022SHFZ038 | Rnd3表达下调在糖尿病加速心肌老化中的作用及靶向干预 | 2022.12-2024.12 |
46 | 揭伟 | 82260083 | RhoE表达不足在糖尿病血管重塑中的作用及机制研究 | 2023.01-2026.12 |
47 | 张勇 | 82203813 | 基于肠肝轴FXR通路探讨芒果苷调节胆汁酸代谢的抗MAFLD 作用和机制 | 2023.01-2026.12 |
48 | 路伟 | 72204069 | 反馈控制理论视角下县级公立综合医院质量-效率评价模型及提升策略研究 | 2023.01-2026.12 |
49 | 于法标 | 22264013 | 用于联动检测多硫化物自由基阴离子协同生物活性物种调控细胞信号转导的超分辨成像荧光探针研究 | 2023.01-2026.12 |
50 | 程子译 | 82202647 | DNA点积累超分辨拉曼技术用于AKI生物标志物数字化定量分析的研究 | 2023.01-2026.12 |
51 | 周向东 | 82260001 | 甜/苦味觉受体对高糖环境下气道上皮防御功能的制衡效应及信号交叉对话机制 | 2023.01-2026.12 |
52 | 张华 | HnjgS2022-8 | 《护理本科专业课程融入思政教育的机制与路径研究——以《急危重症护理学》课程改革为例》 | 2022.01-2024.12 |
53 | 张华 | 822MS071 | 《热带地区自动体外除颤器配置策略及应用研究》 | 2022.04-2025.03 |
54 | 张华 | HYjcpx202202 | 《多元协同构建立体式应急医学救援人才培养模式与实践》 | 2022.07-2023.12 |
55 | 郭峻莉 | U220A20270 | 内皮细胞稳态失衡调控心肌损伤与修复的表观遗传机制研究 | 2023.01-2026.12 |
56 | 黄斌文 | 220604719293004 | 海南医学院医疗数据安全培训 | 2022.11-2024.11 |
57 | 邬强 | 823CXTD376 | 基于DNA tile纳米网-CHA体系检测肿瘤相关miRNAs的研究 | 2023.03-2026.02 |
58 | 黄斌文 | 220604719293004
| 海南医学院医疗数据安全培训
| 2022.11-2023.12 |
59 | 黄斌文 | 220903175220309 | 基于云桌面统筹管理全校教学和实践终端试点项目 | 2023.02-2024.02 |
60 | 张园园 | 82260082 | 内皮细胞Brg1调控巨噬细胞募集对糖尿病血管病的影响及其机制研究 | 2023.01-2026.12 |
61 | 黄珊 | 82260052 | MKL1通过调控IGFBP5促进肌成纤维细胞激活在心肌纤维化中的机制研究 | 2023.01-2026.12 |
62 | 张华 | ZT-221181002 | 关爱生命,救在身边——科技助力立体化急救体系的创新实践 | 2023.05-2023.10 |
63 | 颜时姣 | LCYX202310 | 基于社会资本理论的急诊外伤患者创伤后应激障碍干预模型的建立与评价 | 2023.02-2026.01 |
64 | 颜时姣 | | 蛇伤全球指南汇编及热力图绘制项目 | 2023.05-2024.05 |
65 | 黄凌 | ZDYF2023SHFZ121 | 以海南特色药用植物槟榔为主药的经典名方达原饮的药学和安全性评价研究 | 2023.01-2026.12 |