根据《急救与创伤研究教育部重点实验室开放课题基金管理办法(试行)》和《2022年度急救与创伤研究教育部重点实验室开放基金申报指南》的要求,近期我室组织了专家对开放基金项目进行了评审。经过研究审定,入选20项,其中重点项目1项,一般项目19项,合计资助经费99万元。
现将评审结果予以公示。
编号 | 方向 | 申请人 | 学位 | 职称 | 工作单位 | 项目名称 | 起止时间 | 批复经费(万元) | 项目性质 |
1 | 方向二 | 樊麦英 | 硕士 | 主任医师 | 湖南省人民医院 | EIT 联合肺部超声对 ARDS 的 PEEP 滴定监测研究 | 2023.01-2024.12 | 10 | 重点项目 |
2 | 方向一 | 梅勇 | 博士 | 副主任 医师 | 江苏省人民医院 | 生物标志物对成人体外心肺复苏患者神经功能不良预后的预测价值分析 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
3 | 方向一 | 李想 | 硕士 | 主治医师 | 南方医科大学南方医院 | 单纯按压型心肺复苏术与标准心肺复苏术在公众心肺复苏培训中的效果研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
4 | 方向一 | 周艳凤 | 博士 | 助理 研究员 | 华中科技大学同济医学院 | 公众急救培训的创新模式及心肺复苏社区参数模型构建的研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
5 | 方向一 | 杨勇 | 硕士 | 主治医师 | 德阳市人民医院 | “急救大平台”共享,基于医联体的城市区域创伤救治体系探索研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
6 | 方向一 | 王胥人 | 硕士 | 主管护师 | 南部战区海军第二医院 | 基于空间异质性的海南地区台风伤员发生的驱动因素与风险评价 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
7 | 方向一 | 冯卢 | 硕士 | 副主任 医师 | 四川省人民医院 | 蛇伤事件的四川省流行病学调查 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
8 | 方向一 | 胡强 | 学士 | 副主任 医师 | 攀枝花市中心医院 | 以医联体为载体的川西南滇西北地区严重创伤急诊救治体系构建与应用研究 | 2023.01-2024.12 | 3 | 一般项目 |
9 | 方向二 | 陈德伦 | 博士 | 讲师 | 海南大学 | 人源诺如病毒核酸与蛋白标志物双通道光电传感应用基础研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
10 | 方向二 | 张齐 | 博士 | 实验师 | 中南大学 | 线粒体通道VDAC1寡聚化对I/R损伤后视网膜神经元程序性坏死的调控机制 | 2023.1.01- 2024.12.31 | 5 | 一般项目 |
11 | 方向二 | 王九菊 | 硕士 | 主管 检验师 | 西安大兴医院 | 细胞因子、免疫细胞及新出凝血标志物在脓毒症中的预警价值研究 | 2023.01-2024.12 | 3 | 一般项目 |
12 | 方向二 | 李静 | 博士 | 副教授 | 南开大学 | 丁香脂素通过Caveolin1/Keap1/Nrf2/HO-1信号通路减轻糖尿病心肌损伤 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
13 | 方向二 | 韦超超 | 硕士在读 | 主治医师 | 海南医学院附属海南医院 | PM2.5诱导YKL-40对气道组织重塑的机制研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
14 | 方向二 | 陈世群 | 硕士 | 中级 | 广东省人民医院 | 急性心肌梗死营养评估工具预测效能比较研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
15 | 方向二 | 周永新 | 博士 | 主任医师 | 同济大学/附属同济医院 | GDF11 促进支架内皮化抑制血管再狭窄作用机制研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
16 | 方向二 | 文大林 | 硕士 | 助理 研究员 | 陆军特色医学中心 | 鸟苷酸结合蛋白5(GBP5)在创伤后脓毒症中的早期预警诊断价值和分子机制研究 | 2023.01-2024.12 | 3 | 一般项目 |
17 | 方向二 | 周成茂 | 博士 | 医师 | 湛江中心人民医院 | 基于人工智能的脓毒血症风险评估和早期预警模型的建立与研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
18 | 方向二 | 李婷婷 | 博士 | 助理研究员 | 吉林建筑大学 | 面向急性脑卒中诊疗的金属纳米团簇NIR-II区荧光探针的研制 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
19 | 方向二 | 高荣科 | 博士 | 教授 | 中国石油大学(华东) | 面向心肌标志物的新型SERS微纳传感测量技术研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
20 | 方向二 | 窦清理 | 博士 | 主任医师 | 深圳市宝安区人民医院 | 外泌体介导HBP纳米抗体作用于中性粒细胞治疗脓毒症肺损伤的研究 | 2023.01-2024.12 | 5 | 一般项目 |
如对上述评审结果有异议,可在自公示之日起至2022年11月10日前向急救与创伤研究教育部重点实验室反映情况。
通讯地址:海南省海口市龙华区学院路3号海南医学院急救与创伤研究教育部重点实验室
邮政编码:571199
联系人:李子欣 13260518663
电子信箱:hyjzcsxy@hainmc.edu.cn
急救与创伤研究教育部重点实验室
2022年11月3日